Les vainqueurs du PARIS-DAKAR moto et les usines engagées par année et par architecture moteur ( monos ou bi-cylindres ) |
![]() |
BMW | CAGIVA | Vainqueur | 2nd | 3ème | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | KTM | |||||||||
SUZUKI | YAMAHA | |||||||||
1979 | monos | NEVEU / YAMAHA 500 XT | COMTE / YAMAHA 500 XT | VASSARD / HONDA 250 XLS | ||||||
bis | ||||||||||
1980 | monos | NEVEU / YAMAHA 500 XT | MEREL / YAMAHA 500 XT | PINEAU / YAMAHA 500 XT | ||||||
bis | ||||||||||
1981 | monos | AURIOL / BMW 80 GS | BACOU / YAM 500 XT | MEREL / YAMAHA 500 XT | ||||||
bis | ||||||||||
1982 | monos | NEVEU / HONDA 550 XR | VASSARD / HONDA 550 XR | VERHAEGHE / BARIGO 500 | ||||||
bis | ||||||||||
1983 | monos | AURIOL / BMW 1000 GS | DROBECQ / HONDA XR 600 | JOINEAU / SUZUKI 500 DR | ||||||
bis | ||||||||||
1984 | monos | RAHIER / BMW 1000 GS | AURIOL / BMW 1000 GS | VASSARD / HONDA 600 XR | ||||||
bis | ||||||||||
1985 | monos | RAHIER / BMW 1000 GS | OLIVIER / YAM 600 XT | PICCO / YAMAHA | ||||||
bis | ||||||||||
1986 | monos | NEVEU / HONDA 750 NXR | LALAY / HONDA 750 NXR | BALESTRIERI / HONDA 600 XR | ||||||
bis | ||||||||||
1987 | monos | NEVEU / HONDA 750 NXR | ORIOLI / HONDA 750 NXR | RAHIER / BMW 1000 GS | ||||||
bis | ||||||||||
1988 | monos | ORIOLI / HONDA 750 NXR | PICCO / YAMAHA | LALAY / HONDA NXR | ||||||
bis | ||||||||||
1989 | monos | LALAY / HONDA 750 NXR | PICCO / YAMAHA | MORALES / HONDA NXR | ||||||
bis | ||||||||||
1990 | monos | ORIOLI / CAGIVA Elefant | SAMORA / YAMAHA | DE PIETRI / CAGIVA | ||||||
bis | ||||||||||
1991 | monos | PETERHANSEL / YAM 750 YZE | LALAY / YAMAHA | MAGNALDI / YAMAHA | ||||||
bis | ||||||||||
1992 | monos | PETERHANSEL / YAM 750 YZE | LAPORTE / CAGIVA | ARCARONS / CAGIVA | ||||||
bis | ||||||||||
1993 | monos | PETERHANSEL / YAM 850 XTZ | CHARBONNIER / YAMAHA | ARCARONS / YAMAHA | ||||||
bis | ||||||||||
1994 | monos | ORIOLI / CAGIVA Elefant | ARCARONS / CAGIVA | MEONI / HONDA | ||||||
bis | ||||||||||
1995 | monos | PETERHANSEL / YAM 850 XTZ | ARCARONS / CAGIVA | ORIOLI / CAGIVA | ||||||
bis | ||||||||||
1996 | monos | ORIOLI / YAM 850 XTZ | ARCARONS / KTM | SOTELO / KTM | ||||||
bis | ||||||||||
1997 | monos | PETERHANSEL/ YAM 850 XTZ | GALLARDO / CAGIVA | CASTERA / YAMAHA | ||||||
bis | ||||||||||
1998 | monos | PETERHANSEL / YAM 850 XTZ | MEONI / KTM LC4 | HAYDON / KTM LC4 | ||||||
bis | ||||||||||
1999 | monos | SAINCT / BMW F 650-RR | MAGNALDI / KTM LC4 | COX / KTM LC4 | ||||||
bis | ||||||||||
2000 | monos | SAINCT / BMW F 650-RR | GALLARDO / BMW F 650-RR | LEWIS / BMW R-900 GS-RR | ||||||
bis | ||||||||||
2001 | monos | MEONI / KTM 660 LC4 | ARCARONS / KTM 660 LC4 | DE GAVARDO / KTM 660 LC4 | ||||||
bis | ||||||||||
2002 | monos | MEONI / KTM 950 LC8 | COX / KTM 660 LC4 | SAINCT / KTM 660 LC4 | ||||||
bis | ||||||||||
2003 | monos | SAINCT / KTM 660 LC4 | DESPRES / KTM 660 LC4 | MEONI / KTM 950 LC8 | ||||||
bis | ||||||||||
monos | ||||||||||
bis | ||||||||||
monos | ||||||||||
bis |